ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายในสถานที่เอาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยดังต่อไปนี้ขณะเวลาทำการ |
1.1 การชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ | 1,000,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 2,000,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 3,000,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 4,000,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 5,000,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย |
1.2 การวิ่งราวทรัพย์ ต้องมีหลักฐานประกอบเป็นภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อยืนยันว่าเกิดการกระทำดังกล่าวจริง | 100,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 200,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 300,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 400,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 500,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย |
หมวดที่ 2 ความเสียหายต่อตัวเอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และดทรทัศน์วงจรปิด |
อันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ | 100,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 200,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 300,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 400,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 500,000 บาท/ครั้ง
และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย |
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอา ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ภายใต้หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2 | 5,000 บาท / ครั้ง และทุกครั้ง |
หมวดที่ 3 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครอง คือ ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง ลูกค้า หรือคู่สมรสบุตร บิดา มารดา ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่ในการอุปการะและอาศัยอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย |
3.1 ค่ารักษาพยาบาล | 10,000 บาท/คน สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 20,000 บาท/คน
สูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 30,000 บาท/คน
สูงสุด 90,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 40,000 บาท/คน
สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 50,000 บาท/คน
สูงสุด150,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย |
3.2 การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 10,000 บาท/คน
สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 20,000 บาท/คน
สูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 30,000 บาท/คน
สูงสุด 90,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 40,000 บาท/คน
สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย | 50,000 บาท/คน
สูงสุด150,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย |
เบี้ยประกันภัยรวม | 14,500.- | 28,250.- | 42,500.- | 56,250.- | 70,000.- |