กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 |
- | สำนักงาน (ไม่มีการเก็บสินค้า) | - | ร้านค้าปลีกต่าง ๆ และสินค้าทั่วไป /เบ็ดเตล็ด |
- | คลีนิคทุกประเภท | - | ยกเว้นร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านขายแก็สและร้านขายสี |
- | โรงพยาบาล | - | โรงรับจำนำ (ไม่รับประกันภัยสต๊อกสินค้า) |
- | สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursing Home) | - | ร้านเสริมสวย / ธุรกิจความงามและสปา |
- | หอพัก (Domitory ) / อพาร์ทเม้นท์ / Guest House | - | ร้านซักรีด |
- | Fitness Center | - | ร้านถ่ายรูป |
- | สมาคม / สมาคม (ไม่รวมไนท์คลับ) | - | ร้านตัดเสื้อ |
- | โรงเรียนสอนพิเศษ / โรงเรียนสอนภาษา / โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ | - | ร้านอาหาร /ภัตตาคาร |
กลุ่มที่ 3 | - | โรงพิมพ์ |
- | ร้านเบเกอร์รี่ | - | โรงกลึงเหล็ก |
- | ร้านให้เช่าวีดิโอ | - | ร้านกาแฟ |
- | ร้านบริการด้านอินเทอร์เน็ตหรือเกมส์ | - | โชวร์ูมรถหรือร้านจา หน่ายรถยนต์ |
- | ร้านทำเส้นหมี่ | - | โชวร์ูมรถหรือร้านจา หน่ายมอเตอร์ไซค์ |
| | - | อู่ซ่อมรถยนต์ |
| | - | ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ต่างๆ |
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร) |
จำนวนเงินเอาประกันภัย
| กลุ่มธุรกจิที่1 | กลุ่มธุรกจิที่ 2 | กลุ่มธุรกจิที่ 3 | 500,000 | 1,402.77 | 1,713.07 | 2,062.96 | 1,000,000 | 2,200.99 | 2,820.52 | 2,352.31 | 2,000,000 | 3,731.09 | 4,915.58 | 5,931.01 | 3,000,000 | 5,262.26 | 7,010.64 | 8,508.64 | 5,000,000 | 8,323.53 | 11,199.69 | 13,664.97 | 7,000,000 | 11,063.80 | 15,067.74 | 18,499.23 | 10,000,000 | 15,172.60 | 20,868.21 | 25,750.23 |
|
สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 1 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 140 บาท
|
สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 2 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 200 บาท |
สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 3 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 250 บาท |
ดาวน์โหลดแผนประกันภัยร้านค้า Smart Plan SME |