10916 จำนวนผู้เข้าชม |
ข้อตกลงความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 500,000 | 1,000,000 |
การเสียชีวิต | 500,000 | 1,000,000 |
การสูญเสียอวัยวะ และสายตา | 500,000 | 1,000,000 |
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร | 1,0000,00 | 2,000,000 |
การทุพพลภาพชั่วคราว ( ต่อสัปดาห์ ) | 2,000 | 2,000 |
ค่ารักษาพยาบาล ( ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ) | 30,000 | 30,000 |
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ | 50,000 | 100,000 |
รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน สำหรับการแข่งขันเป็นทางการ | 15,000 | 15,000 |
รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน สำหรับการแข่งขันทั่วไป | 10,000 | 10,000 |
เบี้ยประกันภัยต่อปี ( รวมภาษีและอากร ) | 1,600 | 3,000 |
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย | ||
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี เท่านั้น | ||
2. อาณาเขตคุ้มครอง เฉพราะสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทย | ||
หมายเหตุ : กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟเพิ่มเติม คิด 10,000 บาท ละ 170 บาท |