ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

3961 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี


ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี (Chubb Annual Outbound Travel Insurance )
 
รับประกันภัยอายุ ระหว่าง 16 - 75 ปี
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์  Classic Plan
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนท่องจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุุ 1,500,000 1,000,000 500,000 2,000,000
3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / ส่งศพกลับประเทศ 2,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000
เบี้ยประกันรายปี / คน (คุ้มครองขณะเดินทางต่างประเทศ) 3,000 2,300 1,200 3,300


รับประกันภัยอายุ ระหว่าง 16 - 75 ปี  ( เฉพาะแผน 3 รับประกันภัย อายุ 71 - 85 ปี )
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์  Elite  Plan
Plan 1 Plan2 Plan 3 Plan 4
1.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนท่องจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุุ 1,500,000 1,000,000 500,000 2,000,000
3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / ส่งศพกลับประเทศ 2,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000
4.คุ่มครองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 50,000 50,000 25,000 50,000
5.ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ้บป่วย 25,000 25,000 12,000 25,000
6.คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน 10,000 10,000 10,000 10,000
7.ความสูญเสียหรือความเสียของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนบุคคล
  (ความรับผิดส่วนแรก 600 บาท ของความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกๆความเสียหาย)
50,000 50,000 25,000 50,000
8.คุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 20,000 20,000 10,000 20,000
9.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000
เบี้ยประกันรายปี / คน (คุ้มครองขณะเดินทางต่างประเทศ) 6,200 5,000 3,000 6,500
 
 เอกสารประกอบการสมัครทำประกันเดินทาง
  1.สำเนา Passport
  2.ใบสมัครประกันเดินทาง
   รายละเอียดแผนประกันเดินทางและเบี้ยประกันภัยรายเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้