การชำระเงินค่าเบี้ย ประกันภัย ทำได้โดยการโอน เงินสด เข้าบัญชีธนาคาร |
ตามรายการด้านล่างนี้ และให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ แจ้งการชำระเงินออนไลน์ |
ชื่อธนาคาร | ชื่อบัญชี | เลขที่บัญชี | ประเภทบัญชี | สาขา |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | บริษัท แอสอินไลฟ์ จำกัด | 405 - 3 - 48295 - 4 | ออมทรัพย์ | บิ๊กซีเพชรเกษมอเวนิว |
ชื่อบัญชี บริษัท กรุงเทพประก้นภัย จำกัด (มหาชน) | ||||
ธนาคารกรุงเทพ | 118 - 3 - 03129 -1 | กระแสรายวัน | สาขาสีลม |
ชื่อบัญชี บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
ธนาคารกสิกรไทย | 032 - 205466 -3 | กระแสรายวัน | สาขาสำเหร่ |
ชื่อบัญชี บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) หรือ Safety Insurance Public Company Limited. | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา ชิดลม | ออมทรัพย์ | 001 - 2 - 93605 - 1 |
ธนาคารกรุงเทพ | สาขา ประตูน้ำ | ออมทรัพย์ | 106 - 4 - 46140 - 1 |
ธนาคารกรุงไทย | สาขา ย่อยการไฟฟ้าเพลินจิต | ออมทรัพย์ | 092 - 1 - 03709 - 0 |
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา ราชดำริ | ออมทรัพย์ | 042 - 2 - 61288 - 2 |
ชื่อบัญชี บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ | |||
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | สาขา สุรวงศ์ | ออมทรัพย์ | 125 - 1 - 08099 - 0 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา สุรวงศ์ | กระแสรายวัน | 002 - 3 - 03825 - 2 |
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา สีลม | กระแสรายวัน | 001 - 1 - 25438 - 1 |
ธนาคารกรุงเทพ | สาขา สุรวงศ์ | ออมทรัพย์ | 147 - 3 - 09169 - 0 |
ชื่อบัญชี บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย | |||
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | สาขา สุขุมวิท 23 | ออมทรัพย์ | 204 - 1 - 14270 - 8 |
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา บางกะปิ | ออมทรัพย์ | 003 - 2 - 97688 - 3 |
ธนาคารกรุงเทพ | สาขา บางกะปิ | กระแสรายวัน | 105 - 3 - 22089 - 1 |
ชื่อบัญชี บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | |||
ธนาคารกรุงเทพ | สาขา ออลซีซันส์ | ออมทรัพย์ | 037 - 0 - 06700 - 1 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา ออลซีซันส์ | ออมทรัพย์ | 155 - 2 - 01718 - 5 |
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา ถนนวิทยุ | ออมทรัพย์ | 709 - 2 - 39477 - 2 |
ชื่อบัญชี บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | สาขา พัฒน์พงศ์ | ออมทรัพย์ | 689 - 1 - 05017 - 7 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา พหลโยธิน | ออมทรัพย์ | 014 - 2 - 54250 - 2 |
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา สำนักสีลม | ออมทรัพย์ | 001 - 2 - 38200 - 8 |
ธนาคารกรุงเทพ | สาขาตรอกจันทร์ | ออมทรัพย์ | 133 - 4 - 77279 -3 |
ชื่อบัญชี บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||
ธนาคารกรุงเทพ | สาขา สี่พระยา | ออมทรัพย์ | 170 - 0 - 26337 - 7 |
ธนาคารไทยกรุงศรี | สาขาสุรวงศ์ | ออมทรัพย์ | 125 - 9 - 16955 - 5 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา พหลโยธิน | ออมทรัพย์ | 064 - 2 - 27288 - 5 |
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา สีลม | ออมทรัพย์ | 001 - 2 - 15679 - 2 |
ธนาคารกรุงไทย | สาขาสุรวงศ์ | ออมทรัพย์ | 023 - 1 - 120448 - 5 |
ธนาคารยูโอบี | สาขาสี่พระยา | ออมทรัพย์ | 001 - 2 - 24422 - 4 |
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||
ธนาคารกสิกรไทย | สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | กระแสรายวัน | 028 - 1 - 08744 - 4 |
ธนาคารกรุงศรี | สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | กระแสรายวัน | 034 - 0 - 03826 - 3 |
ธนาคารกรุงเทพ | สาขา อาคารวานิช | กระแสรายวัน | 220 - 3 - 01949 - 8 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา สยามสแควร์ | กระแสรายวัน | 038 - 3 - 07460 - 5 |
ธนาคารทหารไทย | สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | กระแสรายวัน | 090 - 1 - 05001 - 3 |
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | สำนักงานใหญ่ | กระแสรายวัน | 000 - 2 - 32013 - 7 |
ธนาคารกรุงไทย | สาขา อโศก | กระแสรายวัน | 015 - 6 - 05304 - 7 |
บัญชีธนาคารบริษัทประกันภัย |